当施設におけるお一人当たりの自己負担額(30日利用の場合)は以下の通りです。 |
1【居住に要する費用:月々分割利用の場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 39,630 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | 30,000 | 198,840 |
要支援1 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 5,660 | 34,020 | 173,920 |
要支援2 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 9,739 | 78,540 | 222,519 |
要介護1 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 16,854 | 87,300 | 238,394 |
要介護2 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 18,878 | 97,950 | 251,068 |
要介護3 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 21,059 | 108,600 | 263,899 |
要介護4 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 23,083 | 112,200 | 269,523 |
要介護5 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 25,223 | 117,000 | 276,473 |
2【居住に要する費用:920万円20年分一括払いの場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 0 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | ー | 159,210 |
要支援1 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 5,660 | 34,020 | 134,290 |
要支援2 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 9,739 | 78,540 | 182,889 |
要介護1 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 16,854 | 87,300 | 198,764 |
要介護2 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 18,878 | 97,950 | 211,438 |
要介護3 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 21,059 | 108,600 | 224,269 |
要介護4 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 23,083 | 112,200 | 229,893 |
要介護5 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 25,223 | 117,000 | 236,843 |
3【居住に要する費用:470万円+併用支払いの場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 19,640 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | ー | 178,850 |
要支援1 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 5,660 | 34,020 | 153,930 |
要支援2 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 9,739 | 78,540 | 202,529 |
要介護1 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 16,854 | 87,300 | 218,404 |
要介護2 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 18,878 | 97,950 | 231,078 |
要介護3 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 21,059 | 108,600 | 243,909 |
要介護4 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 23,083 | 112,200 | 249,533 |
要介護5 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 25,223 | 117,000 | 256,483 |
【共通項目の補足説明】
■居住に要する費用:居住費に該当(家賃)
※一括・分割・併用支払いからお選びください。
■生活費:食事費用に該当
※11月から翌3月は、冬期加算として2,070円/月が必要
■サービス提供に要する費用(旧事務費):施設維持管理費・人件費の一部に該当
※前年の所得により減免措置があります(下部【サービス提供に要する費用の減免措置について】参照)
■光熱水道費等:電気・水道・冷暖房費等に該当
■介護費(介護保険自己負担):介護度により法定費用の一割を自己負担
■介護費(手厚い介護料):看護・介護職員を増員し、人員配置が手厚い場合の介護サービス料
※常勤換算により利用者2名に対し職員1名の配置
【加算に関する説明】
上記介護保険自己負担の他に、以下の加算を算定することができます。
※算定する場合は、事前に別紙にてご同意をいただくものとします。
Ⅰ. 個別機能訓練加算(13円/1日当たり)
※機能訓練指導員、介護職員、看護職員が共同して個別の計画を作成し実施した場合に算定
Ⅱ. 夜間看護体制加算(11円/1日当たり)
※緊急時の対応などを予め取り決めるなどの体制が整備されている場合に算定
Ⅲ. 医療機関連携加算(85円/1日当たり)
※協力医療機関又は主治医等へ利用者の同意のもと、当該利用者の健康の状況について月1回以上情報を提供した場合に算定
Ⅳ. 看取り介護加算(152~1350円/1日当たり)
※看取り介護を実践した場合に算定
Ⅴ. 認知症専門ケア加算(4~5円/1日当たり)
※認知症のの利用者が一定の割合以上入居し、認知症の専門研修を受講した職員を配置した場合に算定
Ⅵ. サービス提供体制強化加算(7~19円/1日当たり)
※介護福祉士の資格を持った職員を一定の割合以上配置している、もしくは常勤職員や勤続3年以上の職員の割合が一定以上を占める場合に算定
Ⅶ. 介護職員処遇改善加算(1月利用単位数合計の61/1000)
※介護職員処遇改善計画書が作成され、加算の算定額に相当する賃金の改善を実施した場合
【その他の費用】
項目 | 内容 | 金額 |
理美容サービス | カット・パーマ等の理美容料金 | 実費 |
日常生活消耗品 | おむつ・歯ブラシ等の個人消耗品等にかかる料金 | 実費 |
生活援助 | 協力病院以外への受診にかかる送迎費用 日常の買い物の範囲外に行く際の送迎費用等 |
実費+消費税 |
通信費用 | 電話やインターネット接続などの料金 | 実費 |
施設内喫茶 | 施設内喫茶における飲食にかかる料金 | 実費+消費税 |
洗濯費用 | 洗濯機の使用、または代行業者にかかる費用 | 実費 |
医療費 | 診察・健康診断・各種予防接種等の費用 | 実費 |
教育娯楽費 | 個別レクリエーションにかかる費用 | 実費 |
追加入浴 | 週3回以降の入浴にかかる料金 | 216円/1回 |
寝具・リネン | マットレス・寝具にかかる料金 | 108円/1日 |
特別な食事 | 嗜好品等 | 実費+消費税 |
環境整備費 | 業者によるエアコン内部清掃費用(年一回程度) | 実費 |
※上記金額は現時点での金額であり、一部変更となる場合がございます。
【サービス提供に要する費用の減免措置について】
サービス提供に要する費用(旧事務費)には、以下の表の通り当該年度の所得により減免措置がございます。手続きにつきましては、ご契約時にご案内いたします。その際、当該年度の所得証明書をご持参ください。
要支援1~要介護5の場合 | |
対象収入による階層(単位:円) | サービス提供に要する費用(単位:円) |
1,500,000以下 | 10,000 |
1,500,001 ~ 1,600,000 | 13,000 |
1,600,001 ~ 1,700,000 | 16,000 |
1,700,001 ~ 1,800,000 | 19,000 |
1,800,001 ~ 1,900,000 | 22,000 |
1,900,001 ~ 2,000,000 | 25,000 |
2,000,001 ~ 2,100,000 | 30,000 |
2,100,001以上 | 34,800 |
自立の場合 | |
対象収入による階層(単位:円) | サービス提供に要する費用(単位:円) |
1,500,000以下 | 10,000 |
1,500,001 ~ 1,600,000 | 13,000 |
1,600,001 ~ 1,700,000 | 16,000 |
1,700,001 ~ 1,800,000 | 19,000 |
1,800,001 ~ 1,900,000 | 22,000 |
1,900,001 ~ 2,000,000 | 25,000 |
2,000,001 ~ 2,100,000 | 30,000 |
2,100,001 ~ 2,200,000 | 35,000 |
2,200,001 ~ 2,300,000 | 40,000 |
2,300,001 ~ 2,400,000 | 45,000 |
2,400,001 ~ 2,500,000 | 50,000 |
2,500,001 ~ 2,600,000 | 57,000 |
2,600,001 ~ 2,700,000 | 64,000 |
2,700,001以上 | 69,400 |
当施設におけるお一人当たりの自己負担額(30日利用の場合)は以下の通りです。 |
1【居住に要する費用:月々分割利用の場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 39,630 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | 30,000 | 198,840 |
要支援1 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 11,320 | 34,020 | 179,580 |
要支援2 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 19,478 | 78,540 | 232,258 |
要介護1 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 33,707 | 87,300 | 255,247 |
要介護2 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 37,755 | 97,950 | 269,945 |
要介護3 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 42,118 | 108,600 | 284,958 |
要介護4 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 46,166 | 112,200 | 292,606 |
要介護5 | 39,630 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 50,466 | 117,000 | 301,706 |
2【居住に要する費用:920万円20年分一括払いの場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 0 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | 30,000 | 159,210 |
要支援1 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 11,320 | 34,020 | 139,950 |
要支援2 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 19,478 | 78,540 | 192,628 |
要介護1 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 33,707 | 87,300 | 215,617 |
要介護2 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 37,755 | 97,950 | 230,315 |
要介護3 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 42,118 | 108,600 | 245,328 |
要介護4 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 46,166 | 112,200 | 252,976 |
要介護5 | 0 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 50,466 | 117,000 | 262,076 |
3【居住に要する費用:470万円+併用支払いの場合】単位:円
介護度 | 居住に 要する費用 |
生活費 | サービス 提供に 要する費用 |
水道 光熱費等 |
介護費 | 合計 | |
介護保険 自己負担分 |
手厚い 介護料 |
||||||
自立 | 19,640 |
44,810 | 69,400 | 15,000 | ー | 30,000 | 178,850 |
要支援1 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 11,320 | 34,020 | 159,590 |
要支援2 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 19,478 | 78,540 | 212,268 |
要介護1 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 33,707 | 87,300 | 235,257 |
要介護2 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 37,755 | 97,950 | 249,955 |
要介護3 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 42,118 | 108,600 | 264,968 |
要介護4 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 46,166 | 112,200 | 272,616 |
要介護5 | 19,640 | 44,810 | 34,800 | 15,000 | 50,466 | 117,000 | 281,716 |
【共通項目の補足説明】
■居住に要する費用:居住費に該当(家賃)
※一括・分割・併用支払いからお選びください。
■生活費:食事費用に該当
※11月から翌3月は、冬期加算として2,070円/月が必要
■サービス提供に要する費用(旧事務費):施設維持管理費・人件費の一部に該当
※前年の所得により減免措置があります(下部【サービス提供に要する費用の減免措置について】参照)
■光熱水道費等:電気・水道・冷暖房費等に該当
■介護費(介護保険自己負担):介護度により法定費用の二割を自己負担
■介護費(手厚い介護料):看護・介護職員を増員し、人員配置が手厚い場合の介護サービス料
※常勤換算により利用者2名に対し職員1名の配置
【加算に関する説明】
上記介護保険自己負担の他に、以下の加算を算定することができます。
※算定する場合は、事前に別紙にてご同意をいただくものとします。
Ⅰ. 個別機能訓練加算(26円/1日当たり)
※機能訓練指導員、介護職員、看護職員が共同して個別の計画を作成し実施した場合に算定
Ⅱ. 夜間看護体制加算(21円/1日当たり)
※緊急時の対応などを予め取り決めるなどの体制が整備されている場合に算定
Ⅲ. 医療機関連携加算(169円/1日当たり)
※協力医療機関又は主治医等へ利用者の同意のもと、当該利用者の健康の状況について月1回以上情報を提供した場合に算定
Ⅳ. 看取り介護加算(304~2699円/1日当たり)
※看取り介護を実践した場合に算定
Ⅴ. 認知症専門ケア加算(7~9円/1日当たり)
※認知症のの利用者が一定の割合以上入居し、認知症の専門研修を受講した職員を配置した場合に算定
Ⅵ. サービス提供体制強化加算(13~38円/1日当たり)
※介護福祉士の資格を持った職員を一定の割合以上配置している、もしくは常勤職員や勤続3年以上の職員の割合が一定以上を占める場合に算定
Ⅶ. 介護職員処遇改善加算(1月利用単位数合計の61/1000)
※介護職員処遇改善計画書が作成され、加算の算定額に相当する賃金の改善を実施した場合
【その他の費用】
項目 | 内容 | 金額 |
理美容サービス | カット・パーマ等の理美容料金 | 実費 |
日常生活消耗品 | おむつ・歯ブラシ等の個人消耗品等にかかる料金 | 実費 |
生活援助 | 協力病院以外への受診にかかる送迎費用 日常の買い物の範囲外に行く際の送迎費用等 |
実費+消費税 |
通信費用 | 電話やインターネット接続などの料金 | 実費 |
施設内喫茶 | 施設内喫茶における飲食にかかる料金 | 実費+消費税 |
洗濯費用 | 洗濯機の使用、または代行業者にかかる費用 | 実費 |
医療費 | 診察・健康診断・各種予防接種等の費用 | 実費 |
教育娯楽費 | 個別レクリエーションにかかる費用 | 実費 |
追加入浴 | 週3回以降の入浴にかかる料金 | 216円/1回 |
寝具・リネン | マットレス・寝具にかかる料金 | 108円/1日 |
特別な食事 | 嗜好品等 | 実費+消費税 |
環境整備費 | 業者によるエアコン内部清掃費用(年一回程度) | 実費 |
※上記金額は現時点での金額であり、一部変更となる場合がございます。
【サービス提供に要する費用の減免措置について】
サービス提供に要する費用(旧事務費)には、以下の表の通り当該年度の所得により減免措置がございます。手続きにつきましては、ご契約時にご案内いたします。その際、当該年度の所得証明書をご持参ください。
要支援1~要介護5の場合 | |
対象収入による階層(単位:円) | サービス提供に要する費用(単位:円) |
1,500,000以下 | 10,000 |
1,500,001 ~ 1,600,000 | 13,000 |
1,600,001 ~ 1,700,000 | 16,000 |
1,700,001 ~ 1,800,000 | 19,000 |
1,800,001 ~ 1,900,000 | 22,000 |
1,900,001 ~ 2,000,000 | 25,000 |
2,000,001 ~ 2,100,000 | 30,000 |
2,100,001以上 | 34,800 |
自立の場合 | |
対象収入による階層(単位:円) | サービス提供に要する費用(単位:円) |
1,500,000以下 | 10,000 |
1,500,001 ~ 1,600,000 | 13,000 |
1,600,001 ~ 1,700,000 | 16,000 |
1,700,001 ~ 1,800,000 | 19,000 |
1,800,001 ~ 1,900,000 | 22,000 |
1,900,001 ~ 2,000,000 | 25,000 |
2,000,001 ~ 2,100,000 | 30,000 |
2,100,001 ~ 2,200,000 | 35,000 |
2,200,001 ~ 2,300,000 | 40,000 |
2,300,001 ~ 2,400,000 | 45,000 |
2,400,001 ~ 2,500,000 | 50,000 |
2,500,001 ~ 2,600,000 | 57,000 |
2,600,001 ~ 2,700,000 | 64,000 |
2,700,001以上 | 69,400 |
※これらの金額は作成時点での金額のため、今後予告なく金額が変更となる場合がございます。